VBB系列隔爆型振动电机能在不同的危险爆炸环境中安全运行。
VBB系列隔爆型振动电机能在不同的危险爆炸环境中安全运行。电机外壳防护等级为IP55,绝缘等级为F级,适用于煤矿固定式设备及工厂IIB级T4组可燃性气体或蒸气与空气形式的爆炸性混合物的场所,作提供动力之用。该机在激振力调节范围内可无级调节激振力的大小。产品销往全国,远销欧亚中东地区。
该系列电机采用技术设计,使用材料制造,具有外形美观、性能、维护方便,运行可靠等特点。是粉状、粒状、块状物料机械化输送、给料、破碎、筛分、充填、振实、造型、落砂、料仓防闭塞等振动机械激振源。该机品种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
3相2极
型号
| 激振(kn) | 转速(rpm) | 额定功率(kw) | 额定电流(A) | 安装外形尺寸(mm) | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-552-W | 5 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 385 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | |
VBB-10102-W | 10 | 2880 | 1.0 | 2.34 | 200 | 250 | 60 | 110 | 255 | 465 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-20202-W | 20 | 2860 | 2.0 | 4.48 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 540 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | |
VBB-40302-W | 40 | 2870 | 3.0 | 6.2 | 280 | 360 | 100 | 180 | 415 | 655 | 33 | 160 | 370 | 38 | M36 | |
3相4极
型号 | 激振(kn) | 转速(rpm) | 额定功率(kw) | 额定电流(A) | 安装外形尺寸(mm) | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-534-W | 5 | 1430 | 0.25 | 0.76 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 415 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | 46 |
VBB-1054-W | 10 | 1445 | 0.5 | 1.35 | 200 | 250 | 60 | 110 | 235 | 465 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-20114-W | 20 | 1430 | 1.1 | 2.73 | 220 | 270 | 60 | 160 | 295 | 520 | 22 | 140 | 340 | 26 | M24 | 110 |
VBB-32154-W | 31.5 | 1450 | 1.5 | 3.74 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 570 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | 133 |
VBB-52234-W | 50 | 1450 | 2.25 | 5.34 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 650 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | |
VBB-75374-W | 75 | 1455 | 3.7 | 8.34 | 380 | 460 | 105 | 125 | 385 | 700 | 34 | 210 | 445 | 38 | M36 | |
VBB-84554-W | 84 | 1450 | 5.5 | 11.52 | 380 | 460 | 105 | 135 | 465 | 800 | 34 | 210 | 445 | 38 | M36 | |
VBB-100754-W | 100 | 1460 | 7.5 | 15.72 | 440 | 530 | 125 | 160 | 525 | 860 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 | |
3相6极
型号 | 激振(kn) | 转速(rpm) | 额定功率(kw) | 额定电流(A) | 安装外形尺寸(mm) | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-326-W | 3 | 950 | 0.2 | 0.81 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 440 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | 48 |
VBB-546-W | 5 | 955 | 0.38 | 1.24 | 200 | 250 | 60 | 110 | 235 | 485 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-1076-W | 10 | 960 | 0.7 | 2.12 | 220 | 270 | 60 | 160 | 295 | 530 | 22 | 140 | 340 | 26 | M24 | 99 |
VBB-20156-W | 20 | 965 | 1.52 | 3.96 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 595 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | 137 |
VBB-32246-W | 31.5 | 965 | 2.4 | 5.96 | 350 | 400 | 100 | 140 | 255 | 520 | 28 | 190 | 430 | 26 | M24 | 185 |
VBB-45306-W | 45 | 975 | 3.0 | 7.41 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 700 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | 375 |
VBB-60376-W | 60 | 975 | 3.7 | 9.02 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 770 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | |
VBB-80556-W | 80 | 970 | 5.5 | 12.1 | 440 | 530 | 125 | 125 | 445 | 840 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 | 390 |
VBB-100756-W | 100 | 980 | 7.5 | 16.47 | 440 | 530 | 125 | 160 | 525 | 1000 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 | |
PJMV、BPMV系列三相异步振动电机。满足中华人民共和国机械行业标准JB/T5330-2007------三相异步振动电机技术条件要求。是一家生产全系列三相异步振动电机的企业。
PJFL系列侧板振动电机与普通振动电机相比,它省去了振动机械复杂的电机底板结构,电机直接安装在振动机械的侧板上,可使振动机械实现圆运动或直线运动,同时可使振动机械重量减轻,机体刚度要求减小,减少振动机械的能耗,安装维护方便、单机激振力大、寿命长(达10000小时)。
YZS系列及YZSP变频振动系列三相异步振动电机是各类振动机械的激振源,广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口、医药等行业的振动给料机、振动输送机、振动烘干机、振动落砂机、振动筛分机、三维振实台及料仓的振动防堵塞机构等。
JZO系列振动电机的安装、外形尺寸及技术参数